Ver plano de salas
Solicite presupuesto sin compromiso
| Salas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Sala | Superfície | Altura | Dimensiones | Cóctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | En "U" |
| Riofrío | 254 m2 | 3,2m | 16,6 x 15,3 | 325 | 200 | 90 | 180 | - | 45 |
| Pedraza | 89 m2 | 3,2m | 13,7 x 6,5 | 75 | 80 | 52 | 60 | 30 | 20 |
| Sepúlveda | 152 m2 | 3,2m | 10 x 15,2 | 150 | 160 | 90 | 110 | 50 | 60 |
| La Granja | 50 m2 | 3,2m | 10 x 5 | 35 | 30 | 20 | - | 20 | 20 |
| Riaza | 53 m2 | 3,2m | 10 x 15,3 | 50 | 60 | 30 | - | 20 | 20 |
| Cuéllar | 58 m2 | 3,2m | 10 x 5,8 | 60 | 60 | 40 | 36 | 20 | 20 |
| Fuencisla | 470 m2 | 3,35 m | 25,5 x 18,5 | 500 | 350 | 150 | 300 | - | 120 |
Paseo de la Castellana, 140, 5° • Edificio Lima 28046 Madrid (España) Tel: (+34)91 590 28 60 - (+34)91 515 86 70
Política de privacidad - Aviso legal - Registrese - Contacto - Grupo AR - Mapa web - Agencias - Colectivos