Ver plano de salas
Solicite presupuesto sin compromiso
| Salas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Sala | SuperfÃcie | Altura | Dimensiones | Cóctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | En "U" |
| Goya | 168 m2 | 2.5 m | 12x14 | 125 | 114 | 36 | 70 | 30 | 30 |
| Miró | 60 m2 | 2.5 | 5x12 | 80 | 45 | 10 | 35 | ||
| Picasso | 25 m2 | 2.5 m | 5x5 | 30 | 15 | 10 | |||
| Rivera | 196 m2 | 3.00 m | 14.00x14.00 | 150 | 168 | 80 | 150 | 45 | 45 |
| Dalà | 60 m2 | 2.5 m | 5x12 | 80 | 45 | 10 | 35 | ||
| Murillo | 168 m2 | 2.5 m | 168 | 125 | 114 | 36 | 100 | 30 | 30 |
| Velázquez | 168 m2 | 2.5 m | 12x14 | 114 | 114 | 36 | 70 | 30 | 30 |
| El Greco | 196 m2 | 3.0 m | 14x14 | 150 | 168 | 80 | 150 | 45 | 45 |
| Todos como uno | 1092 m2 | 2.5 m -3.0 m | 42x46 | 1000 | 600 | 400 | 700 | ||
| Carpa | 400 m2 | 3.0m-4.0m | 19x26 | 1000 | 850 | 600 | 450 |
Paseo de la Castellana, 140, 5° • Edificio Lima 28046 Madrid (España) Tel: (+34)91 590 28 60 - (+34)91 515 86 70
PolÃtica de privacidad - Aviso legal - Registrese - Contacto - Grupo AR - Mapa web - Agencias - Colectivos